名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 株式会社牧野フライス製作所 | V90S | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM76R | 2 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM7Ⅲ | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM5Ⅲ | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | VM5Ⅱ | 1 |
マシニングセンタ | OKK株式会社 | PCV620 | 2 |
マシニングセンタ | ファナック株式会社 | ROBODRILL α-D14LiB5 Plus | 1 |
グラファイト加工機 | 碌々産業株式会社 | HC-658Ⅱ | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 株式会社ソディック | AQ750L Premium | 1 |
型彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | AQ75L | 1 |
型彫り放電加工機 | 株式会社ソディック | AG75L | 1 |
汎用縦型フライス | 株式会社山崎技研 | YZ-11 | 1 |
旋盤 | ワシノ機械株式会社 | LEG-19K | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工株式会社 | HOR-D1500 | 1 |
精密平面研削盤 | 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG105SA1 | 1 |
ダイスポッティングプレス | アサイ産業株式会社 | DSP2000Me-3000kN | 1 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
金型冷却管洗浄機 | ソマックス株式会社 | ウォーターリーマー WR-35-AFⅢ | 1 |
YAGレーザー溶接機 | テラスレーザー株式会社 | YW-150 | 1 |
超高精度肉盛TIG溶接機 | 三和商工株式会社 | WELD PRO SW-V02 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック株式会社 | TIG STAR WXⅢ300 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック株式会社 | YC-300TR5 | 1 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD | 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社 | CADmeister | 5 |
3D CAD | シンク・スリー株式会社 | ThinkDesign | 1 |
3D CAD | 株式会社エービーシステム | FF-Modeler | 1 |
2D CAD | 倉敷機械株式会社 | MYPAC | 6 |
2D CAD/CAM | 倉敷機械株式会社 | MYPAC | 2 |
3D CAM | 株式会社牧野フライス製作所 | FFCAM | 1 |
3D CAM | ヴェロソフトウェア株式会社 | WorkNC | 3 |
2.5D CAM | TAMBOY | 3 | |
CADデータ変換 | 株式会社シーセット | 3DTascalX | 1 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
非接触型三次元測定機 | 株式会社キーエンス | VL-300(3Dスキャナ型) | 1 |
ワイドエリア三次元測定機 | 株式会社キーエンス | WM-6000(接触式、レーザースキャン式両対応) | 1 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
射出成型機 | 株式会社日本製鋼所 | JSW J220E L Ⅱ | 1 |
射出成型機 | 株式会社日本製鋼所 | JSW J450E L Ⅲ | 1 |
射出成型機 | 株式会社日本製鋼所 | JSW J850E L Ⅲ | 1 |
ホットランナーコントローラー | 世紀株式会社 | 8ゾーン | 1 |
ホットランナー昇温機 | 6ゾーン | 1 | |
油圧ユニット | 株式会社TAIYO | NHU210 | 1 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
3Dプリンター | 株式会社フュージョンテクノロジー | L-DEVO M4040 TP | 1 |
反転機 | パスカル株式会社 | SMR10-C(10 ton) | 1 |
クレーン | 天井走行 | 10 ton | 1 |
クレーン | 天井走行 | 5 ton | 1 |
クレーン | 天井走行 | 2.8 ton | 2 |
クレーン | 天井走行 | 2 ton | 9 |
クレーン | 天井走行 | 1 ton | 1 |
フォークリフト | 2.5 ton | 1 | |
フォークリフト | 1.5 ton | 1 | |
トラック | 4.9 ton | 2 |
設備名 | メーカー | 機種・型番 | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | DMG森精機株式会社 | NVX5080Ⅱ | 1 |
立型マシニングセンター | DMG森精機株式会社 | NV5000α1 | 1 |
立型マシニングセンター | 株式会社牧野フライス製作所 | V55 | 2 |
立型マシニングセンター | 株式会社牧野フライス製作所 | V56 | 1 |
立型マシニングセンター | 株式会社牧野フライス製作所 | GF6 | 1 |
立型マシニングセンター | 株式会社OKK | MCV560 | 1 |
立型マシニングセンター | 株式会社OKK | VM900 | 1 |
立型マシニングセンター | 株式会社OKK | VP400 | 1 |
門型マシニングセンター | 東芝機械株式会社 | MPF2614E | 1 |
グラファイト加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | V56 GRAPHITE | 1 |
グラファイト加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | SNC64 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | EU64 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | U53K | 3 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機株式会社 | MV2400R | 1 |
NC放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | EDAF3 | 1 |
NC放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | EDGE3 | 1 |
NC放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | EDNC85W | 1 |
NC放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | EDG3 | 1 |
大型放電加工機 | 米田 | YD-1222型 | 1 |
高速細穴加工機 | 株式会社ソディック | N1C | 1 |
NC細穴放電加工機 | 三菱電機株式会社 | RH64N | 1 |
旋盤 | タキザワ鉄工所 | TAL-1000 | 1 |
旋盤 | タキザワ鉄工所 | 1 | |
旋盤 | 京葉 | 1 | |
フライス盤 | 大隈農和機械株式会社 | STMZR | 1 |
フライス盤 | 株式会社牧野フライス製作所 | KGAP | 1 |
操作フライス | 株式会社牧野フライス製作所 | AE85 | 1 |
ラジアルボール盤 | 株式会社大矢制作所 | RE2-1300A | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工株式会社 | DRD-1500 | 1 |
卓上ボール盤 | 2 | ||
平面研磨機 | 日立精工 | GHL-B406NS | 1 |
平面研削盤 | 岡本株式会社 | PSG-84EN | 1 |
平面研削盤 | 岡本株式会社 | PSG-84DX | 1 |
成型研削盤 | 日興機械株式会社 | HSG515AD2 | 2 |
コンターマシン | ラクソー | LE-300 | 1 |
コンターマシン | アンドソー | TA-400L | 1 |
ダイスポッティングプレス | アサイ産業 | DSP1000A | 1 |
ダイスポッティングプレス | 三起精工株式会社 | SDP-3525-300GI (最大 40ton) | 1 |
ダイスポッティングプレス | 三起精工株式会社 | SDP-3020-300D (最大 30ton) | 1 |
ダイスポッティングプレス | 三起精工株式会社 | SPD-1612-150D (最大 8ton) | 1 |
超高精度肉盛溶接機 | 三和商会株式会社 | SW-V01 | 1 |
精密アルゴン溶接機 | 三和商会株式会社 | 微小手動溶接 | 2 |
アルゴン溶接機 | 日立精工 | インバーターペア300 | 2 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 3 | |
水圧試験機 | 立松モールド製 | 大型金型用 | 1 |
油圧試験機 | 立松モールド製 | 大型金型用 | 1 |
水圧昇温機 | 立松モールド製 | 大型金型用 | 1 |
ホットランナー昇温機 | 2 | ||
3次元測定器 | 東京精密 | SVA1000A | 1 |
3次元CAD/CAM | ジェービーエムエンジニアリング株式会社 | Mastercam | 7 |
3次元CAD/CAM | OneCNC株式会社 | OneCNC | 10 |
3次元CAD/CAM | ヴェロソフトウェア株式会社 | VISI | 1 |
3次元CAD/CAM | コダマコーポレーション株式会社 | TOPsolid/TOPcam | 1 |
3次元CAD | コダマコーポレーション株式会社 | TOPsolid/TOPmold | 2 |
2次元CAD/CAM | 株式会社倉敷機械 | Mypac | 4 |
クレーン | 天井走行(親子クレーン) | 30 ton*20 ton | 1 |
クレーン | 天井走行(親子クレーン) | 20 ton*15 ton | 1 |
クレーン | 天井走行(親子クレーン) | 2.8 ton*2.0 ton | 3 |
クレーン | 天井走行 | 1.0 ton | 1 |
お気軽にご相談ください!
お気軽にご相談ください!